Product Details:
Voltage | 415 V |
Brand | Jitender Kumar & Company |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Packaging Type | Box |
Mount Type | Stud |
Product Details:
Brand | Jitender Kumar & Company |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Current | 25 A |
Usage/Application | Industrial |
Phase | Single Phase |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Kirloskar |
Voltage | 415 VAC |
Mounting Type | Base Plate |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Genset Controllers |
Phase | Three Phase |
Model | KEC |
Packaging Type | Box |
IP Rating | IP40 |
Engine Type | Diesel |
Product Details:
Mounting Type | Surface Mount |
Usage/Application | Genset Controllers |
Voltage | 415 VAC |
Packaging Type | Box |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP40 |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Brand | Jitender Kumar & Company |
Voltage | 415 VAC |
Mounting Type | Base Plate |
Packaging Type | Box |
Frequency | 50 Hz |
Application | Industrial |
Product Details:
Voltage | 240 V |
Brand | Jitender Kumar & Company |
Frequency | 50 Hz |
Current (Amps) | 160 A |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Jitender Kumar & Company |
Voltage | 415 VAC |
Mounting Type | Base Plate |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Phase | Three Phase |
Packaging Type | Box |