Product Details:
| Mounting Type | Base Plate |
| Voltage | 415 VAC |
| Brand | Jitender Kumar & Company |
| Packaging Type | Box |
| Frequency | 50 Hz |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Current | 25 A |
| Brand | Jitender Kumar & Company |
| Voltage | 230 V |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Voltage | 415 V |
| Brand | Jitender Kumar & Company |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Packaging Type | Box |
| Mount Type | Stud |
Product Details:
| Brand | Kirloskar |
| Voltage | 415 VAC |
| Mounting Type | Base Plate |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Model | KEC |
| Packaging Type | Box |
| IP Rating | IP40 |
| Engine Type | Diesel |
Product Details:
| Mounting Type | Surface Mount |
| Usage/Application | Genset Controllers |
| Voltage | 415 VAC |
| Packaging Type | Box |
| Frequency | 50 Hz |
| IP Rating | IP40 |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Brand | Jitender Kumar & Company |
| Voltage | 415 VAC |
| Mounting Type | Base Plate |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Mounting Type | Surface Mount |
| Brand | Jitender Kumar & Company |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Plastic, Aluminium |
| Base Width | 5-10 mm |
| Rectifier Diodes Starting From | 6 to 6000 Amp |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Voltage | 240 V |
| Brand | Jitender Kumar & Company |
| Current (Amps) | 160 A |
| Phase | Single Phase |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Box |
Additional Information: